Акрон – крупная российская химическая компания, занимающаяся производством азотных и калийных удобрений. Основной драйвер рентабельности: рост рублевых цен на азотные, калийные и смешанные удобрения Фактор инвестиционной привлекательности: Акрон планирует увеличить...подробнее
в млрд руб., если не указано иначе | 2017A | 2018A | 2019A | 2020П | 2021П | 2022П |
Показатели | ||||||
Выручка | 94.3 | 108.1 | 114.8 | |||
EBITDA | 29.8 | 37.1 | 35.7 | |||
Чистая прибыль | 13.1 | 12.8 | 24.2 | |||
Свободный денежный поток | 20.6 | |||||
Прибыль на акцию (EPS), руб. | 319.51 | 312.2 | 590.24 | |||
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | 532 | 305 | 533 | |||
Рентабельность | ||||||
Рентабельность по EBITDA, % | 31.6 | 34.3 | 31.1 | |||
Рентабельность по ЧП, % | 13.9 | 11.8 | 21.1 | |||
Мультипликаторы | ||||||
EV/EBITDA, x | 7.3 | 7.2 | 8.6 | |||
P/E, x | 12 | 15 | 9.5 | |||
Дивидендная доходность, % | 0 | 0 | 0 | |||
FCF yield, % |