Emergent Biosolutions Inc. – американский биотех, который специализируется на разработке вакцин и терапевтических лечебных препаратов на основе антител для лечения инфекционных заболеваний, передозировок опиоидами и др.
в млн $, если не указано иначе | 2019A | 2020A | 2021П |
Показатели | |||
Выручка | 1106 | 1555 | |
EBITDA | 224 | 548 | |
Чистая прибыль | 54.5 | 305.4 | |
Свободный денежный поток | - | ||
Прибыль на акцию (EPS), $ | 1.03 | 5.76 | |
Дивиденд на акцию (DPS), $ | 0 | 0 | |
Рентабельность | |||
Рентабельность по EBITDA, % | 20.3 | 35.2 | |
Рентабельность по ЧП, % | 4.9 | 19.6 | |
Мультипликаторы | |||
EV/EBITDA, x | 15.1 | 9.2 | |
P/E, x | 52.4 | 15.8 | |
Дивидендная доходность, % | 0 | 0 | |
FCF yield, % |