Энел Россия (ENRU) - российская энергетическая компания и дочка международной энергетической Группы Энел. Планы компании по чистой прибыли (на которой завязаны дивиденды) строились исходя из пользования Рефтинской ГРЭС. Недавно компания продала актив, приносящий 16% EBITDA...подробнее
в млрд руб., если не указано иначе | 2018A | 2019A | 2020П |
Показатели | |||
Выручка | 73 | 66 | |
EBITDA | 17 | 15 | |
Чистая прибыль | 8 | 0.895 | |
Свободный денежный поток | - | - | |
Прибыль на акцию (EPS), руб. | 0.23 | 0.03 | |
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | 0.14 | 0.085 | |
Рентабельность | |||
Рентабельность по EBITDA, % | 23.3 | 22.7 | |
Рентабельность по ЧП, % | 11 | 1.4 | |
Мультипликаторы | |||
EV/EBITDA, x | 3.3 | 2.4 | |
P/E, x | 4.8 | 4.5 | |
Дивидендная доходность, % | 0 | 0 | |
FCF yield, % |