Интер РАО (IRAO) – самая быстрорастущая российская энергетическая компания. Основной вклад в доходы вносит генерация за счет повышения выработки электро- и теплоэнергии, а также введения в эксплуатацию новой генерирующей мощности в рамках ДПМ. На счетах компании аккумулировано...подробнее
в млрд руб., если не указано иначе | 2018A | 2019A | 2020П |
Показатели | |||
Выручка | 962 | 1032 | |
EBITDA | 121 | 142 | |
Чистая прибыль | 72 | 82 | |
Свободный денежный поток | - | - | |
Прибыль на акцию (EPS), руб. | 0.69 | 0.79 | |
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | 0.17 | 0.196 | |
Рентабельность | |||
Рентабельность по EBITDA, % | 12.6 | 13.8 | |
Рентабельность по ЧП, % | 7.5 | 7.9 | |
Мультипликаторы | |||
EV/EBITDA, x | 2.2 | 3.6 | |
P/E, x | 5.6 | 7.3 | |
Дивидендная доходность, % | 0 | 0 | |
FCF yield, % |