Магнит (MGNT) – крупнейший игрок российского фуд-ритейла. С 2017 г. Магнит начал терять лидерские позиции и стал вторым после X5 Retail Group. В 2018 г. компания начала программу реновации магазинов и в 4 кв. впервые за два года LFL продажи росли, но рост был достигнут благодаря...подробнее
в млрд руб., если не указано иначе | 2018A | 2019A | 2020A | 2021П |
Показатели | ||||
Выручка | 1237 | 1368.7 | 1553.7 | |
EBITDA | 89.9 | 83.1 | 109.4 | |
Чистая прибыль | 33.9 | 17.1 | 37.9 | |
Свободный денежный поток | ||||
Прибыль на акцию (EPS), руб. | 335.64 | 169.31 | 375.25 | |
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | 304.16 | 304.19 | 490 | |
Рентабельность | ||||
Рентабельность по EBITDA, % | 7.3 | 6.1 | 7 | |
Рентабельность по ЧП, % | 2.7 | 1.2 | 2.4 | |
Мультипликаторы | ||||
EV/EBITDA, x | 5.5 | 6.3 | 6.4 | |
P/E, x | 10.6 | 20.4 | 15.3 | |
Дивидендная доходность, % | 8.1 | 8.3 | 0 | |
FCF yield, % |