в млрд руб., если не указано иначе | 2018A | 2019A | 2020A | 2021П |
Показатели | ||||
Выручка | 71.2 | 87.1 | 103.2 | |
EBITDA | 27.1 | 29.8 | 27.3 | |
Чистая прибыль | 15.1 | 15.6 | 10,0 | |
Свободный денежный поток | ||||
Прибыль на акцию (EPS), руб. | 72.6 | 75 | 48.08 | |
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | 0 | 0 | 0 | |
Рентабельность | ||||
Рентабельность по EBITDA, % | 38.1 | 34.2 | 26.5 | |
Рентабельность по ЧП, % | 21.2 | 17.9 | 9.7 | |
Мультипликаторы | ||||
EV/EBITDA, x | 12.1 | 10.2 | 14.2 | |
P/E, x | 22.4 | 18.5 | 38 | |
Дивидендная доходность, % | 0 | 0 | 0 | |
FCF yield, % |