Pfizer – один из крупнейших игроков на рынке фармацевтических препаратов. Компания работает в более 150 странах и выпускает более 100 различных лекарственных средств. Помимо разработки и производства собственных препаратов, Pfizer активно перепродает сторонние препараты через...подробнее
в млн $, если не указано иначе | 2017A | 2018A | 2019A | 2020П | 2021П |
Показатели | |||||
Выручка | 52546 | 53647 | 51750 | ||
EBITDA | 19889 | 20385 | 19184 | ||
Чистая прибыль | 21354 | 11179 | 16298 | ||
Свободный денежный поток | 14511 | 13777 | 10408 | ||
Прибыль на акцию (EPS), $ | 3.87 | 2.03 | 2.96 | ||
Дивиденд на акцию (DPS), $ | 1.28 | 1.38 | 1.44 | ||
Рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA, % | 37.9 | 38 | 37.1 | ||
Рентабельность по ЧП, % | 40.6 | 20.8 | 31.5 | ||
Мультипликаторы | |||||
EV/EBITDA, x | 11.5 | 13.3 | 9.8 | ||
P/E, x | 9.8 | 22.2 | 12.9 | ||
Дивидендная доходность, % | 0 | 0 | 0 | ||
FCF yield, % |