PayPal – самая крупная система онлайн платежей в мире. Общемировая доля компании на рынке онлайн платежей составляет 55.5%. При постоянном развитии собственного сервиса компания активно участвует на рынке стратегических инвестиций, покупая компании, создающие синергию внутри...подробнее
в млн $, если не указано иначе | 2018A | 2019A | 2020A | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | 2025П |
Показатели | ||||||||
Выручка | 15451 | 17772 | 21454 | |||||
EBITDA | 2970 | 3631 | 4478 | |||||
Чистая прибыль | 2057 | 2459 | 4202 | |||||
Свободный денежный поток | 4750 | 3933 | 4996 | |||||
Прибыль на акцию (EPS), $ | 1.74 | 2.08 | 3.55 | |||||
Дивиденд на акцию (DPS), $ | 0 | 0 | 0 | |||||
Рентабельность | ||||||||
Рентабельность по EBITDA, % | 19.2 | 20.4 | 20.9 | |||||
Рентабельность по ЧП, % | 13.3 | 13.8 | 19.6 | |||||
Мультипликаторы | ||||||||
EV/EBITDA, x | 28.4 | 30.1 | 0 | |||||
P/E, x | 49.2 | 52.3 | 0 | |||||
Дивидендная доходность, % | 0 | 0 | 0 | |||||
FCF yield, % |