Русагро - российский вертикально интегрированный агрохолдинг. Представлен на нескольких рынках с циклическим ценообразованием (мясо, сахар, масло и жиры, сельскохозяйственная продукция), за счёт чего снижение фин показателей в одном сегменте часто компенсируется ростом в другом....подробнее
в млрд руб., если не указано иначе | 2018A | 2019A | 2020A | 2021П |
Показатели | ||||
Выручка | 83 | 138.2 | 172.2 | |
EBITDA | 16.2 | 20 | 32.5 | |
Чистая прибыль | 12.8 | 9.7 | 24.9 | |
Свободный денежный поток | ||||
Прибыль на акцию (EPS), руб. | 93.43 | 70.8 | 181.75 | |
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | 32.87 | 33.68 | 59 | |
Рентабельность | ||||
Рентабельность по EBITDA, % | 19.5 | 14.5 | 18.9 | |
Рентабельность по ЧП, % | 15.4 | 7 | 14.5 | |
Мультипликаторы | ||||
EV/EBITDA, x | 10 | 7.5 | 5.6 | |
P/E, x | 8.5 | 9.1 | 4.6 | |
Дивидендная доходность, % | 4.4 | 5.2 | 6.4 | |
FCF yield, % |