Официально неизвестно, кто конечный бенефициар компании. Компания отличается тем, что на счетах уже долгие годы копится огромное количество кэша — уже около 3 трлн рублей, причем лежат они в долларах. Отсюда высокая зависимость префов от курса доллара — чем выше курс...подробнее
в млрд руб., если не указано иначе | 2017A | 2018A | 2019A | 2020П |
Показатели | ||||
Выручка | 1175 | 1867 | 1815 | |
EBITDA | 339 | 482 | 464 | |
Чистая прибыль | 313 | 403 | 106 | |
Свободный денежный поток | ||||
Прибыль на акцию (EPS), руб. | 40.64 | 52.32 | 13.76 | |
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
Рентабельность | ||||
Рентабельность по EBITDA, % | 28.9 | 25.8 | 25.6 | |
Рентабельность по ЧП, % | 26.6 | 21.6 | 5.8 | |
Мультипликаторы | ||||
EV/EBITDA, x | -3.9 | -4.4 | -3.8 | |
P/E, x | 3.9 | 3.1 | 15.2 | |
Дивидендная доходность, % | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |
FCF yield, % |