X5 Retail Group (FIVE) – крупнейший игрок российского фуд-ритейла. Лидирует в конкурентной борьбе с Магнитом. Компания ведет активную работу над операционной эффективностью: замедлении торговой экспансии EBITDA продолжает показывать двухзначные темпы роста, а LFL продажи...подробнее
в млрд руб., если не указано иначе | 2018A | 2019A | 2020П | 2021П |
Показатели | ||||
Выручка | 1532.5 | 1734.3 | ||
EBITDA | 109.9 | 127.4 | ||
Чистая прибыль | 28.6 | 25.9 | ||
Свободный денежный поток | ||||
Прибыль на акцию (EPS), руб. | 105.54 | 95.57 | ||
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | 92.09 | 110.47 | ||
Рентабельность | ||||
Рентабельность по EBITDA, % | 7.2 | 7.3 | ||
Рентабельность по ЧП, % | 1.9 | 1.5 | ||
Мультипликаторы | ||||
EV/EBITDA, x | 5.9 | 6.2 | ||
P/E, x | 16.4 | 22.4 | ||
Дивидендная доходность, % | 4.8 | 4.9 | ||
FCF yield, % |