Яндекс — многопрофильная интернет компания с основным акцентом на одноименный поисковик. Также Яндекс имеет долю 59 3 в СП Яндекс Такси и Uber, 45 в СП Беру, разрабатывает беспилотные автомобили, облачные решения, владеет Кинопоиском и другими проектами. Большинство...подробнее
в млрд руб., если не указано иначе | 2018A | 2019A | 2020П | 2021A |
Показатели | ||||
Выручка | 127.7 | 175.4 | 323 | |
EBITDA | 39.6 | 51 | 65.6 | |
Чистая прибыль | 45.9 | 11.2 | ||
Свободный денежный поток | ||||
Прибыль на акцию (EPS), руб. | 139.09 | 33.94 | 0 | |
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | 0 | 0 | 0 | |
Рентабельность | ||||
Рентабельность по EBITDA, % | 31 | 29.1 | 20.3 | |
Рентабельность по ЧП, % | 35.9 | 6.4 | 0 | |
Мультипликаторы | ||||
EV/EBITDA, x | 14.4 | 16.4 | 0 | |
P/E, x | 13.9 | 79.5 | ||
Дивидендная доходность, % | 0 | 0 | 0 | |
FCF yield, % |