Юнипро (UPRO) - наиболее эффективная компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в России. Компания демонстрирует сильные финансовые и операционные результаты. Основной риск, связанный с компанией - прекращение платежей по ДПМ от Русала, в связи с пожаром на 3-м...подробнее
в млрд руб., если не указано иначе | 2018A | 2019A | 2020П | 2021П |
Показатели | ||||
Выручка | 78 | 80 | ||
EBITDA | 26 | 30 | ||
Чистая прибыль | 16 | 18 | ||
Свободный денежный поток | - | - | ||
Прибыль на акцию (EPS), руб. | 0.25 | 0.29 | ||
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | 0.222 | 0.222 | ||
Рентабельность | ||||
Рентабельность по EBITDA, % | 33.3 | 37.5 | ||
Рентабельность по ЧП, % | 20.5 | 22.5 | ||
Мультипликаторы | ||||
EV/EBITDA, x | 5.7 | 6.1 | ||
P/E, x | 9 | 9.9 | ||
Дивидендная доходность, % | 0 | 0 | ||
FCF yield, % |