в млн $, если не указано иначе | 2017A | 2018A | 2019A | 2020П | 2021П | 2022П |
Показатели | ||||||
Выручка | 861.4 | 907.2 | 1322 | |||
EBITDA | 56 | 48.8 | -192.8 | |||
Чистая прибыль | 26.6 | 15.5 | 41.93 | |||
Свободный денежный поток | 84.4 | 158.3 | 272.7 | |||
Прибыль на акцию (EPS), $ | 0.03 | 0.02 | 0.04 | |||
Дивиденд на акцию (DPS), $ | 0 | 0 | 0 | |||
Рентабельность | ||||||
Рентабельность по EBITDA, % | 6.5 | 5.4 | -14.6 | |||
Рентабельность по ЧП, % | 3.1 | 1.7 | 3.2 | |||
Мультипликаторы | ||||||
EV/EBITDA, x | 0 | 0 | 0 | |||
P/E, x | 0 | 0 | 0 | |||
Дивидендная доходность, % | 0 | 0 | 0 | |||
FCF yield, % |